実務で使えるQC七つ道具と工程解析 ~日本の製造業の力をさらに強くしましょう~
演題 | 実務で使えるQC七つ道具と工程解析 ~日本の製造業の力をさらに強くしましょう~ |
---|---|
概要 | シックスシグマもTQMもデータ分析から始まります |
対象・人数 | 中小企業の品質管理者・担当者 |
進行方法など | PCを使った研修も可 |
講 師 |
細野 忠幸 (日本ユニシス、プライスウォータコンサルティング) |
演題 | 実務で使えるQC七つ道具と工程解析 ~日本の製造業の力をさらに強くしましょう~ |
---|---|
概要 | シックスシグマもTQMもデータ分析から始まります |
対象・人数 | 中小企業の品質管理者・担当者 |
進行方法など | PCを使った研修も可 |
講 師 |
細野 忠幸 (日本ユニシス、プライスウォータコンサルティング) |